Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kosas
Hari ini 24-7-2008  
Laporan PMR 2005
Kod Mata Pelajaran Jumlah Ambil A B C D ABCD E Tidak Hadir Peratus Lulus 2004 Beza +/-
Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
02 Bahasa Melayu 561 116 20.68 219 39.04 96 17.11 78 13.90 509 90.73 52 9.27 5 93.20 -2.47
12 Bahasa Inggeris 560 90 16.07 125 22.32 110 19.64 111 19.82 436 77.86 124 22.14 6 74.37 3.52
21 Sejarah 558 74 13.26 106 19.00 155 27.78 196 35.13 531 95.16 27 4.84 8 93.42 1.74
23 Geografi 560 73 13.04 106 18.93 178 31.79 173 30.89 530 94.64 30 5.36 6 90.13 4.51
32 Bahasa Cina 97 22 22.68 25 25.77 24 24.74 18 18.56 89 91.57 8 8.25 0 84.90 6.67
33 Bahasa Tamil 10 2 20.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 8 80.00 1 87.50 -67.50
45 Pendidikan Islam 370 52 14.05 124 33.51 116 31.35 51 13.78 343 92.70 27 7.30 5 94.46 -1.76
50 Matematik 560 120 21.43 88 15.66 76 13.57 189 33.75 473 84.16 87 15.54 6 83.80 0.36
55 Sains 560 85 15.18 100 17.86 96 17.14 212 37.86 493 88.04 67 11.96 6 87.06 0.98
76 KHB I 235 38 16.17 52 22.13 83 35.32 50 21.28 223 94.89 12 5.11 2 90.25 4.64
77 KHB II 197 42 21.32 47 23.86 70 35.53 33 16.75 192 97.46 5 2.54 0 96.36 1.10
79 KHB III 132 44 33.33 47 35.61 34 25.76 6 4.55 131 99.24 1 0.76 0 100.00 -0.76
Muka Surat Berkenaan
Laporan PIBG
Laporan PMR
Laporan SPM